Разбивка | Запасные части, руб | Работы, руб | Общая стоимость, руб |
---|---|---|---|
ТО 13 000 км | 18 355 | 2520 | 20 875 |
ТО 26 000 км | 30 095 | 4200 | 34 295 |
ТО 39 000 км | 22 355 | 2520 | 24 875 |
ТО 52 000 км | 33 192 | 4200 | 37 392 |
ТО 65 000 км | 24 567 | 2520 | 27 087 |
ТО 78 000 км | 31 985 | 4200 | 36 185 |
ТО 91 000 км | 21 425 | 2520 | 23 945 |
ТО 104 000 км | 34 642 | 4200 | 38 842 |
ТО 117 000 км | 20 355 | 2520 | 22 875 |
ТО 130 000 км | 33 702 | 4200 | 37 902 |
ТО 143 000 км | 23 355 | 2520 | 25 875 |
Если вы не нашли в списке своего пробега, пожалуйста свяжитесь с нами для консультации.
* Стоимость указана по состоянию на август 2024 года. На сегодняшний день общая стоимость ТО Range Rover Velar могла незначительно измениться — актуальную информацию о ценах на техническое обслуживание Рендж Ровер Велар уточняйте у сотрудников сервисного центра.
на Волоколамском
на Молодогвардейской
на Никулинской