| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ТО 16 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 32 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 48 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 64 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 80 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 96 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 112 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
Сохранение
Обслуживаем
Гарантия
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ТО 16 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 32 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 48 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 64 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 80 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 96 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 112 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ТО 16 000 | 1 900 | 7 150 | 9 050 |
| ТО 32 000 | 3 040 | 11 150 | 14 190 |
| ТО 48 000 | 1 900 | 7 150 | 9 050 |
| ТО 64 000 | 3 040 | 11 150 | 14 190 |
| ТО 80 000 | 1 900 | 7 150 | 9 050 |
| ТО 96 000 | 3 040 | 11 150 | 14 190 |
| ТО 112 000 | 1 900 | 7 150 | 9 050 |
Если вы не нашли в списке своего пробега, пожалуйста свяжитесь с нами для консультации.
* Все сведения, включая указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Фактическая стоимость товаров и услуг может отличаться от размещённой на сайте. Подробную информацию и актуальные цены уточняйте по телефону у наших менеджеров.
Дисконтная накопительная программа
до 6%
Узнать подробнее
Круглосуточный эвакуатор
Узнать подробнее
Подменный автомобиль на время ремонта
Узнать подробнее









на Волоколамском
на Никулинской