Данная марка отлично зарекомендовала себя на мировом рынке машин элитного класса. Но несмотря ни на что, она, как и любая другая техника может по определенному ряду причин выйти из строя, либо же требовать специального профессионального ремонта, а также замены определенных деталей. Ремонт Jaguar следует доверять исключительно профессиональным компаниям, специализирующимся в данной сфере длительный период. И если вас интересует качественный и оперативный сервис автомобилей Jaguar в Москве, тогда вы обратились по нужному адресу.
Наш техцентр на протяжении длительного периода времени предоставляет профессиональный и своевременный ремонт Ягуар в Москве.
В процессе обслуживания используются:
оригинальные запчасти и расходные материалы;
специальные диагностические стенды;
современное высокоточное оборудование и инструмент.
Благодаря этому, любой владелец машины сможет получить наилучшее качество при оптимальной стоимости.
Ремонт Jaguar производится высококвалифицированным штатом сотрудников, которые выполняют весь процесс с учетом обязательных технологий и норм.
Диагностика автомобиля | Стоимость работы | Стоимость запчастей |
---|---|---|
Комплексная диагностика | 3800 | |
Снятие ошибок | 1900 | |
Диагностика подвески | 760 | |
Компьютерная диагностика | 1900 | |
Диагностика Сход-Развал | 1520 | |
Двигатель | ||
Замена масла в ДВС + масло | 950 | 6263 |
Замена охлаждающей жидкости | 2280 | 3800 |
Замена ремня кондиционера | 760 | 4048 |
Замена ремня гидроусилителя руля | 760 | 4048 |
Замена ремня генератора | 760 | 4048 |
Замена помпы | 3420 | 5600 |
Замена термостата | 1330 | 5600 |
Замена радиатора | 5320 | 27753 |
Замена топливного фильтра | 570 | 4000 |
Замена воздушного фильтра двигателя | 190 | 700 |
Замена двигателя | 34770 | |
Замена ремня ГРМ (сальники и ролики) | 9120 | 17000 |
Замена заднего сальника коленвала | 10070 | |
Замена клапанной крышки | 1710 | 24000 |
Трансмиссия | ||
Замена АКПП, МКПП | 10070 | 95000 |
Замена привода в сборе | 2280 | 39000 |
Замена шруса | 2850 | 26000 |
Замена сцепления | НЕТ | |
Замена ступицы в сборе | 1900 | 15500 |
Замена масла МКПП | НЕТ | |
Замена масла АКПП | 1710 | 17438 |
Замена пыльника шруса | 2850 | 16000 |
Замена сальника привода | 2660 | 2800 |
Подвеска | ||
Замена опоры шаровой (без снятия рычага) | НЕТ | |
Замена опоры шаровой (на снятом рычаге) | НЕТ | |
Замена нижнего рычага в сборе | 3230 | 19000 |
Замена верхнего рычага в сборе | 3610 | 11000 |
Перепрессовка сайлентблока на снятой детали | 570 | |
Замена амортизатора | 1710 | 12000 |
Замена стойки стабилизатора (косточки) | 570 | 200 |
Замена стойки стабилизатора (2 шт) | 1140 | |
Замена втулки стабилизатора со снятием балки (2 шт) | 3990 | 3000 |
Замена амортизационной стойки | 1710 | |
Рулевое управление | ||
Замена рулевого наконечника | 760 | 10000 |
Замена рулевой тяги | 950 | 5800 |
Замена рулевой рейки | 3230 | 120000 |
Замена насоса гидроусилителя | 2850 | 38000 |
Замена жидкости ГУР | 1710 | 2367 |
Замена пыльника рулевой тяги | 2500 | |
Тормозная система | ||
Замена тормозных дисков | 1710 | 10500 |
Замена передних тормозных колодок | 1330 | 3500 |
Замена колодок ручного тормоза | 1520 | |
Замена троса ручника | 11210 | 4000 |
Ремонт суппорта | 11210 | |
Замена суппорта | НЕТ | |
Замена тормозной жидкости | 950 | 670 |
Электрооборудование | ||
Регулировка фар | 380 | |
Замена свечей | 1520 | |
Замена катушек зажигания | 380 | |
Замена генератора | 1710 | |
Замена стартера | 1330 | |
Замена лампы фар | 380 | |
Замена АКБ | 570 | |
Замена свечи накаливания | 3230 | |
Зарядка АКБ | 380 | |
Обслуживание кондиционера | ||
Диагностика неисправностей | 1900 | |
Перезаправка кондиционера | 1900 | 780 |
Замена компрессора | 2660 | 60000 |
Антибактериальная обработка | 760 | 800 |
Замена испарителя | 15010 | 14000 |
Развал схождение | ||
Регулировка УУК - 1 ось | ||
Регулировка УУК - 2 оси | 2850 | |
Схождение передних колес | ||
Развал схождение | 2850 |
* Стоимость указана по состоянию на октябрь 2024 года.
на Волоколамском
на Никулинской