| Разбивка | ЗЧ | Работы | Стоимость |
| ТО 26 000 | 19.002 | 7.030 | 26.032 |
| ТО 39 000 | 40.738 | 8.930 | 49.668 |
| ТО 65 000 | 19.002 | 8.930 | 27.932 |
| ТО 78 000 | 40.738 | 11.590 | 52.328 |
| ТО 104 000 | 19.002 | 7.410 | 26.412 |
| ТО 117 000 | 40.738 | 12.350 | 53.088 |
| ТО 143 000 | 19.002 | 7.030 | 26.032 |
Сохранение
Обслуживаем
Гарантия
| Разбивка | ЗЧ | Работы | Стоимость |
| ТО 26 000 | 19.002 | 7.030 | 26.032 |
| ТО 39 000 | 35.456 | 11.400 | 46.856 |
| ТО 65 000 | 19.002 | 8.930 | 27.932 |
| ТО 78 000 | 35.456 | 12.350 | 47.806 |
| ТО 104 000 | 19.002 | 7.410 | 26.412 |
| ТО 117 000 | 35.456 | 13.110 | 48.566 |
| ТО 143 000 | 19.002 | 7.030 | 26.032 |
| Разбивка | Детали | Стоимость |
| ТО 13 000 | масло ДВС
фильтр масляный ДВС фильтр воздушный ДВС фильтр салонный пробка сливная расходные материалы (очиститель, спрей, смазка) | 32.000 |
| ТО 26 000 | масло ДВС
фильтр масляный ДВС фильтр воздушный ДВС фильтр салонный фильтр топливный пробка сливная расходные материалы | 46.000 |
| ТО 39 000 | масло ДВС
фильтр масляный ДВС фильтр воздушный ДВС фильтр салонный пробка сливная расходные материалы | 32.000 |
| ТО 52 000 | масло ДВС
фильтр масляный ДВС фильтр воздушный ДВС фильтр салонный фильтр топливный пробка сливная расходные материалы | 46.000 |
| ТО 65 000 | масло ДВС
фильтр масляный ДВС фильтр воздушный ДВС фильтр салонный пробка сливная расходные материалы | 32.000 |
| ТО 78 000 | масло ДВС
фильтр масляный ДВС фильтр воздушный ДВС фильтр салонный фильтр топливный пробка сливная расходные материалы | 46.000 |
| ТО 91 000 | масло ДВС
фильтр масляный ДВС фильтр воздушный ДВС фильтр салонный пробка сливная расходные материалы | 32.000 |
| ТО 104 000 | масло ДВС
фильтр масляный ДВС фильтр воздушный ДВС фильтр салонный фильтр топливный пробка сливная расходные материалы | 46.000 |
| ТО 117 000 | масло ДВС
фильтр масляный ДВС фильтр воздушный ДВС фильтр салонный пробка сливная расходные материалы | 32.000 |
| ТО 130 000 | масло ДВС
фильтр масляный ДВС фильтр воздушный ДВС фильтр салонный фильтр топливный пробка сливная масло перед. редуктора масло зад. редуктора масло раздаточной коробки расходные материалы | 118.000 (включает полную замену масла в АКПП, трансмиссии и систему охлаждения (антифриз)) |
| Разбивка | Итог ТО |
| ТО 13 000 | 36.000 |
| ТО 26 000 | 52.000 |
| ТО 39 000 | 36.000 |
| ТО 52 000 | 52.000 |
| ТО 65 000 | 36.000 |
| ТО 78 000 | 52.000 (замена всех тормозных колодок и жидкости) |
| ТО 91 000 | 36.000 |
| ТО 104 000 | 52.000 |
| ТО 117 000 | 36.000 |
| ТО 130 000 | 126.000 (полная замена масла в АКПП, трансмиссии и системы охлаждения — антифриз) |
| Разбивка | Стоимость |
| ТО 13 000 | 28.000 |
| ТО 26 000 | 28.000 |
| ТО 39 000 | 28.000 |
| ТО 52 000 | 28.000 |
| ТО 65 000 | 28.000 |
| ТО 78 000 | 28.000 |
| ТО 91 000 | 28.000 |
| ТО 104 000 | 28.000 |
| ТО 117 000 | 28.000 |
| ТО 130 000 | 89.000 (замена всех тормозных колодок и тормозной жидкости) |
| ТО 143 000 | 89.000 (замена всех тормозных колодок и тормозной жидкости) |
| Разбивка | Стоимость |
| ТО 13 000 | 28.000 |
| ТО 26 000 | 38.000 (включает замену топливного фильтра) |
| ТО 39 000 | 28.000 |
| ТО 52 000 | 38.000 (включает замену топливного фильтра) |
| ТО 65 000 | 28.000 |
| ТО 78 000 | 38.000 (включает замену топливного фильтра) |
| ТО 91 000 | 28.000 |
| ТО 104 000 | 38.000 (включает замену топливного фильтра) |
| ТО 117 000 | 28.000 |
| ТО 130 000 | 99.000 (полная замена масел во всей трансмиссии, полная замена охлаждающей жидкости (антифриз) и замена топливного фильтра) |
| ТО 143 000 | 99.000 (полная замена масел во всей трансмиссии, полная замена охлаждающей жидкости (антифриз) и замена топливного фильтра) |
Если вы не нашли в списке своего пробега, пожалуйста свяжитесь с нами для консультации.
* Все сведения, включая указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Фактическая стоимость товаров и услуг может отличаться от размещённой на сайте. Подробную информацию и актуальные цены уточняйте по телефону у наших менеджеров.
Дисконтная накопительная программа
до 6%
Узнать подробнее
Круглосуточный эвакуатор
Узнать подробнее
Подменный автомобиль на время ремонта
Узнать подробнее









на Волоколамском
на Никулинской