Range Rover Sport — автомобиль высочайшего класса. Этот спортивный полноприводный внедорожник славится своими непревзойденными качествами. Обладание такой техникой — это спокойствие и уверенность в любых сложнейших ситуациях на дороге. Полная безопасность, как на трассе, так и на бездорожье. Но чем современнее и высокотехнологичнее автомобиль, тем больше он требует внимания в обслуживании и ремонте. Не все технические сервисы способны справиться с конструктивными особенностями данной модели. Поэтому важно знать, где можно получить качественное обслуживание и ремонт Рендж Ровер Спорт в Москве.
Наш технический центр работает на рынке с 1998 года и специализируется на марке Ленд Ровер. Мы оказываем полный спектр услуг по обслуживанию всех моделей этих автомобилей.
Сервис Range Rover Sport. Компьютерную диагностику, полный технический осмотр и профессиональный сервис мы проводим на сертифицированном оборудовании, с привлечением спец.инструмента и квалифицированных специалистов.
Ремонт Range Rover Sport. На наших СТО качественно выполняется любой вид работ по ремонту модели. Этому способствует многолетний опыт работы, высокопрофессиональные мастера и отличное знание всех технических тонкостей данного автомобиля.
Запчасти. Магазин РоверЛенд представляет широкий ассортимент оригинальных комплектующих. Опытный и вежливый персонал технического центра даст любую консультацию и поможет подобрать запчасти.
Сохранение
Обслуживаем
Гарантия
Вы получите любой вид ремонта на высочайшем уровне, высокопрофессиональный сервис Рендж Ровер Спорт, качественные запчасти по демократичной стоимости, обслуживание опытными профессионалами и гарантию на все работы. А всевозможные акции, скидки и дисконтные программы будут приятным бонусом.
| Диагностика автомобиля | Стоимость работы | Стоимость запчастей |
|---|---|---|
| Комплексная диагностика | 3800 | |
| Снятие ошибок | 1900 | |
| Диагностика подвески | 760 | |
| Компьютерная диагностика | 1900 | |
| Диагностика Сход-Развал | 1520 | |
| Двигатель | ||
| Замена масла в ДВС + масло | 1140 | 6263 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1330 | 3800 |
| Замена ремня кондиционера | 1140 | 2521 |
| Замена ремня гидроусилителя руля | 1140 | 2521 |
| Замена ремня генератора | 1140 | 1321 |
| Замена помпы | 2660 | 10417 |
| Замена термостата | 1330 | 3345 |
| Замена радиатора | 6080 | 15000 |
| Замена топливного фильтра | 1140 | 2700 |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 190 | 1100 |
| Замена двигателя | 34200 | 350000 |
| Замена ремня ГРМ (сальники и ролики) | 8360 | 17000 |
| Замена заднего сальника коленвала | 17290 | |
| Замена клапанной крышки | 15500 | |
| Трансмиссия | ||
| Замена АКПП, МКПП | 16720 | 95000 |
| Замена привода в сборе | 2850 | 46000 |
| Замена шруса | 3230 | 7000 |
| Замена сцепления | НЕТ | |
| Замена ступицы в сборе | 1900 | 10000 |
| Замена масла МКПП | 760 | |
| Замена масла АКПП | 5130 | 17438 |
| Замена пыльника шруса | 3420 | 1700 |
| Замена сальника привода | 2850 | 2025 |
| Подвеска | ||
| Замена опоры шаровой (без снятия рычага) | 1900 | 2100 |
| Замена опоры шаровой (на снятом рычаге) | 760 | 2100 |
| Замена нижнего рычага в сборе | 1710 | |
| Замена верхнего рычага в сборе | 2090 | 7746 |
| Перепрессовка сайлентблока на снятой детали | 570 | 1200 |
| Замена амортизатора | 2850 | 9734 |
| Замена стойки стабилизатора (косточки) | 760 | 2138 |
| Замена стойки стабилизатора (2 шт) | 1140 | 2400 |
| Замена втулки стабилизатора со снятием балки (2 шт) | 1140 | 1100 |
| Замена амортизационной стойки | 2850 | |
| Рулевое управление | ||
| Замена рулевого наконечника | 760 | 3000 |
| Замена рулевой тяги | 950 | 3000 |
| Замена рулевой рейки | 2660 | |
| Замена насоса гидроусилителя | 2470 | 25000 |
| Замена жидкости ГУР | 950 | 2000 |
| Замена пыльника рулевой тяги | 600 | |
| Тормозная система | ||
| Замена тормозных дисков | 1140 | 4500 |
| Замена передних тормозных колодок | 1900 | 6000 |
| Замена колодок ручного тормоза | 3420 | 3283 |
| Замена троса ручника | 2280 | 8400 |
| Ремонт суппорта | 1900 | 2449 |
| Замена суппорта | 1520 | 28000 |
| Замена тормозной жидкости | 950 | 670 |
| Электрооборудование | ||
| Регулировка фар | 380 | |
| Замена свечей | 1520 | |
| Замена катушек зажигания | 380 | |
| Замена генератора | 1330 | 18000 |
| Замена стартера | 2470 | 27810 |
| Замена лампы фар | 380 | 3000 |
| Замена АКБ | 380 | 19593 |
| Замена свечи накаливания | 5890 | 2827 |
| Зарядка АКБ | 380 | |
| Обслуживание кондиционера | ||
| Диагностика неисправностей | 1900 | |
| Перезаправка кондиционера | 2280 | 780 |
| Замена компрессора | 5130 | 93000 |
| Антибактериальная обработка | 760 | 800 |
| Замена испарителя | 20140 | 17000 |
| Развал схождение | ||
| Регулировка УУК - 1 ось | НЕТ | |
| Регулировка УУК - 2 оси | 3800 | |
| Схождение передних колес | НЕТ | |
| Развал схождение | 3800 |
Дисконтная накопительная программа
до 6%
Узнать подробнее
Круглосуточный эвакуатор
Узнать подробнее
Подменный автомобиль на время ремонта
Узнать подробнее









на Волоколамском
на Никулинской