| Разбивка | Стоимость |
| ТО 13 000 | 28.000 |
| ТО 26 000 | 28.000 |
| ТО 39 000 | 28.000 |
| ТО 52 000 | 28.000 |
| ТО 65 000 | 28.000 |
| ТО 78 000 | 28.000 |
| ТО 91 000 | 28.000 |
| ТО 104 000 | 28.000 |
| ТО 117 000 | 28.000 |
| ТО 130 000 | 89.000 (замена всех тормозных колодок и тормозной жидкости) |
| ТО 143 000 | 89.000 (замена всех тормозных колодок и тормозной жидкости) |
Сохранение
Обслуживаем
Гарантия
| Разбивка | Стоимость |
| ТО 13 000 | 28.000 |
| ТО 26 000 | 38.000 (включает замену топливного фильтра) |
| ТО 39 000 | 28.000 |
| ТО 52 000 | 38.000 (включает замену топливного фильтра) |
| ТО 65 000 | 28.000 |
| ТО 78 000 | 38.000 (включает замену топливного фильтра) |
| ТО 91 000 | 28.000 |
| ТО 104 000 | 38.000 (включает замену топливного фильтра) |
| ТО 117 000 | 28.000 |
| ТО 130 000 | 99.000 (полная замена масел во всей трансмиссии, полная замена охлаждающей жидкости (антифриз) и замена топливного фильтра) |
| ТО 143 000 | 99.000 (полная замена масел во всей трансмиссии, полная замена охлаждающей жидкости (антифриз) и замена топливного фильтра) |
Если вы не нашли в списке своего пробега, пожалуйста свяжитесь с нами для консультации.
* Все сведения, включая указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Фактическая стоимость товаров и услуг может отличаться от размещённой на сайте. Подробную информацию и актуальные цены уточняйте по телефону у наших менеджеров.
Дисконтная накопительная программа
до 6%
Узнать подробнее
Круглосуточный эвакуатор
Узнать подробнее
Подменный автомобиль на время ремонта
Узнать подробнее









на Волоколамском
на Никулинской