К сожалению, даже самые надежные автомобили, способные переносить любые условия эксплуатации, иногда выходят из строя. В таких случаях каждого автовладельца волнует вопрос – к услугам какого сервиса обратиться, чтобы ремонт был выполнен качественно, а цена не была заоблачной? Компания «РоверЛенд» предлагает Вам квалифицированный ремонт Рэндж Ровер Эвок в Москве.
Range Rover Evoque – компактный кроссовер, выпускающийся в двух вариантах: трех – и пятидверном. Интересно, что конечный вариант модели практически не отличается от концепт-кара, представленного за несколько лет до начала конвейерного производства.
Основным отличием Evoque от других автомобилей Land Rover является то, что многие детали салона были разработаны специально для этой модели. К таким разработкам можно отнести:
более низкая (по сравнению с традиционной) посадка водителя;
два варианта заднего сиденья: в виде привычного сплошного дивана или двух кресел с регулировкой и боковой поддержкой;
адаптивная подвеска, уровень которой можно настроить по своему вкусу, благодаря чему увеличиваются внедорожные свойства автомобиля.
Компания «РоверЛенд» является одним из старейших и популярнейших в Москве сервисов обслуживания внедорожников Range Rover. Ее главной отличительной особенностью является постоянное совершенствование уровня технических специалистов и своевременная поддержка актуальных моделей автомобилей, в том числе сервис Рендж Ровер Эвок.
«РоверЛенд» предлагает широкий ассортимент услуг по ремонту и техническому обслуживанию внедорожников Land Rover. Мы готовы выполнить все виды как электрических, так и слесарно-механических работ, а также все разновидности кузовного ремонта (жестяные работы). Всегда в наличии большинство деталей и расходных материалов для Вашего внедорожника, которые поставляются напрямую со складов в Великобритании.
В нашей компании используется только передовое диагностическое оборудование, а все работы выполняются самым высококвалифицированным персоналом. Особое внимание уделяется строгому выполнению рекомендаций завода-изготовителя.
Если с Вашим внедорожником что-то случилось – приглашаем Вас в наш сервисный центр! Вас ждет индивидуальный подход к обслуживанию и высококлассные специалисты, у которых Вы всегда сможете получить бесплатную консультацию по ремонту Range Rover Evoque.
Диагностика автомобиля | Стоимость работы | Стоимость запчастей | |
---|---|---|---|
Комплексная диагностика | 3800 | ||
Снятие ошибок | 1900 | ||
Диагностика подвески | 760 | ||
Компьютерная диагностика | 1900 | ||
Диагностика Сход-Развал | 1520 | ||
Двигатель | |||
Замена масла в ДВС + масло | 1140 | 6111 | |
| 2850 | 3800 | |
Замена ремня кондиционера | 1140 | 1800 | |
Замена ремня гидроусилителя руля | 1140 | 1800 | |
Замена ремня генератора | 1140 | 1800 | |
Замена помпы | 2850 | 9375 | |
Замена термостата | 2280 | 4500 | |
Замена радиатора | 6650 | 28904 | |
Замена топливного фильтра | 950 | 2400 | |
Замена воздушного фильтра двигателя | 190 | 1300 | |
Замена двигателя | 27930 | ||
Замена ремня ГРМ (сальники и ролики) | 6650 | 16000 | |
Замена заднего сальника коленвала | 13110 | 2102 | |
Замена клапанной крышки | 2280 | 9000 | |
Трансмиссия | |||
Замена АКПП, МКПП | 12540 | 95000 | |
Замена привода в сборе | 1330 | 52000 | |
Замена шруса | 2660 | 15000 | |
Замена сцепления | НЕТ | ||
Замена ступицы в сборе | 12350 | 7890 | |
Замена масла МКПП | 570 | 4400 | |
Замена масла АКПП | 2090 | 15000 | |
Замена пыльника шруса | 1710 | 4102 | |
Замена сальника привода | 1520 | 4120 | |
Подвеска | 311 | ||
Замена опоры шаровой (без снятия рычага) | НЕТ | ||
Замена опоры шаровой (на снятом рычаге) | НЕТ | ||
Замена нижнего рычага в сборе | 1140 | 18000 | |
Замена верхнего рычага в сборе | НЕТ | ||
Перепрессовка сайлентблока на снятой детали | 570 | ||
Замена амортизатора | 2280 | 13000 | |
Замена стойки стабилизатора (косточки) | 570 | 2500 | |
Замена стойки стабилизатора (2 шт) | 1140 | ||
Замена втулки стабилизатора со снятием балки (2 шт) | 950 | 292 | |
Замена амортизационной стойки | 2280 | ||
Рулевое управление | |||
Замена рулевого наконечника | 760 | 3000 | |
Замена рулевой тяги | 760 | 3000 | |
Замена рулевой рейки | 4560 | ||
Замена насоса гидроусилителя | НЕТ | ||
Замена жидкости ГУР | НЕТ | ||
Замена пыльника рулевой тяги | 950 | 2500 | |
Тормозная система | |||
Замена тормозных дисков | 1330 | 3500 | |
Замена передних тормозных колодок | 1330 | 3500 | |
Замена колодок ручного тормоза | НЕТ | ||
Замена троса ручника | НЕТ | ||
Ремонт суппорта | |||
Замена суппорта | 2090 | 11000 | |
Замена тормозной жидкости | 950 | 670 | |
Электрооборудование | |||
Регулировка фар | 380 | ||
Замена свечей | 760 | ||
Замена катушек зажигания | 190 | ||
Замена генератора | 3040 | 18000 | |
Замена стартера | 1330 | 27810 | |
Замена лампы фар | 190 | 350 | |
Замена АКБ | 1330 | 10900 | |
Замена свечи накаливания | 4180 | 1196 | |
Зарядка АКБ | 380 | ||
Обслуживание кондиционера | |||
Диагностика неисправностей | 1900 | ||
Перезаправка кондиционера | 1520 | 780 | |
Замена компрессора | 3610 | 65000 | |
Антибактериальная обработка | 760 | 800 | |
Замена испарителя | 9690 | 37000 | |
Развал схождение | |||
Регулировка УУК - 1 ось | НЕТ | ||
Регулировка УУК - 2 оси | 3800 | ||
Схождение передних колес | НЕТ | ||
Развал схождение | 3800 |
на Волоколамском
на Никулинской