Разбивка | ЗЧ | Работы | Стоимость |
---|---|---|---|
ТО 13 000 | 9 438 | 3 990 | 13 428 |
ТО 26 000 | 14 854 | 5 510 | 20 364 |
ТО 39 000 | 11 448 | 3 990 | 15 438 |
ТО 52 000 | 19 996 | 5 510 | 25 506 |
ТО 65 000 | 18 304 | 3 990 | 22 294 |
ТО 78 000 | 14 854 | 5 510 | 20 364 |
ТО 91 000 | 14 580 | 11 590 | 26 170 |
ТО 104 000 | 11 448 | 5 510 | 16 958 |
ТО 117 000 | 9 438 | 3 990 | 13 428 |
ТО 130 000 | 22 029 | 14 440 | 36 469 |
ТО 143 000 | 10 338 | 3 990 | 14 328 |
Разбивка | ЗЧ | Работы | Стоимость |
---|---|---|---|
ТО 13 000 | 8 288 | 1 140 | 9 428 |
ТО 26 000 | 11 157 | 3 990 | 15 147 |
ТО 39 000 | 8 288 | 1 140 | 9 428 |
ТО 52 000 | 11 157 | 4 180 | 15 337 |
ТО 65 000 | 8 288 | 1 140 | 9 428 |
ТО 78 000 | 13 167 | 4 560 | 17 727 |
ТО 91 000 | 12 848 | 4 180 | 17 028 |
ТО 104 000 | 8 288 | 1 140 | 9 428 |
ТО 117 000 | 20 746 | 4 370 | 25 116 |
ТО 130 000 | 8 288 | 1 140 | 9 428 |
ТО 143 000 | 8 288 | 1 140 | 9 428 |
Если вы не нашли в списке своего пробега, пожалуйста свяжитесь с нами для консультации.
*Стоимость работ и запчастей указаны по состоянию на октябрь 2024 года. На сегодняшний день общая стоимость ТО Range Rover Sport могла незначительно измениться — актуальную информацию о ценах на техническое обслуживание Рендж Ровер Спорт уточняйте у сотрудников сервисного центра.
на Волоколамском
на Никулинской