Модель а/м | Стоимость ремонта рулевых реек, руб | |||
---|---|---|---|---|
СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | РЕМОНТ | СХОД-РАЗВАЛ | ИТОГ | |
FREELENDER 2 | 6720 | 17000 | 4200 | 27920 |
DISCOVERY 3/4 | 6510 | 17000 | 4200 | 27710 |
Range Rover (L322) 3.6 | 6090 | 17000 | 4200 | 27290 |
Range Rover (L322) 4.4 | 9450 | 17000 | 4200 | 30650 |
Range Rover (L322) 5.0 | 7560 | 17000 | 4200 | 28760 |
Range Rover sport (L320) | 4200 | 17000 | 4200 | 25400 |
RANGE ROVER EVOQUE | 5040 | 30800 | 4200 | 40040 |
RANGE ROVER SPORT (L494) | 5040 | 30800 | 4200 | 40040 |
RANGE ROVER (L405) | 5250 | 30800 | 4200 | 40250 |
DISCOVERY SPORT | 5040 | 30800 | 4200 | 40040 |
На ремонт/восстановление рулевой рейки гарантия составляет 6 (шесть) месяцев со дня закрытия заказа.
*Стоимость ремонта рулевых реек Ленд Ровер указана по состоянию на октябрь 2024 года. На сегодняшний день общая стоимость могла незначительно измениться — актуальную информацию о ценах уточняйте у сотрудников сервисного центра.
на Волоколамском
на Никулинской