| Модель а/м | Стоимость ремонта рулевых реек, руб | |||
|---|---|---|---|---|
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | РЕМОНТ | СХОД-РАЗВАЛ | ИТОГ | |
| FREELENDER 2 | 6720 | 17000 | 6600 (проводится только после диагностики ходовой +3300) | 33620 |
| DISCOVERY 3/4 | 6510 | 17000 | 6600 (проводится только после диагностики ходовой +3300) | 33410 |
| Range Rover (L322) 3.6 | 6090 | 17000 | 6600 (проводится только после диагностики ходовой +3300) | 32990 |
| Range Rover (L322) 4.4 | 9450 | 17000 | 6600 (проводится только после диагностики ходовой +3300) | 36350 |
| Range Rover (L322) 5.0 | 7560 | 17000 | 6600 (проводится только после диагностики ходовой +3300) | 34460 |
| Range Rover sport (L320) | 4200 | 17000 | 6600 (проводится только после диагностики ходовой +3300) | 31100 |
| RANGE ROVER EVOQUE | 5040 | 30800 | 6600 (проводится только после диагностики ходовой +3300) | 45740 |
| RANGE ROVER SPORT (L494) | 5040 | 30800 | 6600 (проводится только после диагностики ходовой +3300) | 45740 |
| RANGE ROVER (L405) | 5250 | 30800 | 6600 (проводится только после диагностики ходовой +3300) | 45950 |
| DISCOVERY SPORT | 5040 | 30800 | 6600 (проводится только после диагностики ходовой +3300) | 45740 |
На ремонт/восстановление рулевой рейки гарантия составляет 6 (шесть) месяцев со дня закрытия заказа.
*Стоимость ремонта рулевых реек Ленд Ровер указана по состоянию на сентябрь 2025 года. На сегодняшний день общая стоимость могла незначительно измениться — актуальную информацию о ценах уточняйте у сотрудников сервисного центра.
Дисконтная накопительная программа
до 6%
Узнать подробнее
Круглосуточный эвакуатор
Узнать подробнее
Подменный автомобиль на время ремонта
Узнать подробнее









на Волоколамском
на Никулинской