| Разбивка | ЗЧ | Работы | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ТО 13 000 | 9 848 | 2 850 | 12 698 |
| ТО 26 000 | - | - | 0 |
| ТО 39 000 | 10 293 | 3 230 | 13 523 |
| ТО 52 000 | - | - | 0 |
| ТО 65 000 | 13 164 | 3 610 | 16 774 |
| ТО 78 000 | 12 269 | 3 420 | 15 689 |
| ТО 91 000 | - | - | 0 |
| ТО 104 000 | 9 848 | 2 660 | 12 508 |
| ТО 117 000 | 17 417 | 9 500 | 26 917 |
| ТО 130 000 | - | - | 0 |
| ТО 143 000 | 9 848 | 2 660 | 12 508 |
Сохранение
Обслуживаем
Гарантия
| Разбивка | ЗЧ | Работы | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ТО 13 000 | 9 848 | 2 850 | 12 698 |
| ТО 26 000 | - | - | 0 |
| ТО 39 000 | 10 293 | 3 230 | 13 523 |
| ТО 52 000 | - | - | 0 |
| ТО 65 000 | 13 164 | 3 610 | 16 774 |
| ТО 78 000 | 12 269 | 3 420 | 15 689 |
| ТО 91 000 | - | - | 0 |
| ТО 104 000 | 9 848 | 2 660 | 12 508 |
| ТО 117 000 | 17 417 | 9 500 | 26 917 |
| ТО 130 000 | - | - | 0 |
| ТО 143 000 | 9 848 | 2 660 | 12 508 |
| Разбивка | ЗЧ | Работы | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ТО 13 000 | 13 138 | 3 800 | 16 938 |
| ТО 26 000 | 16 650 | 4 750 | 21 400 |
| ТО 39 000 | 13 138 | 3 800 | 16 938 |
| ТО 52 000 | 34 650 | 5 700 | 40 350 |
| ТО 65 000 | 13 138 | 3 800 | 16 938 |
| ТО 78 000 | 16 650 | 4 750 | 21 400 |
| ТО 91 000 | 34 650 | 5 700 | 40 350 |
| ТО 104 000 | 13 138 | 3 800 | 16 938 |
| ТО 117 000 | 33 888 | 7 980 | 41 868 |
| ТО 130 000 | 13 138 | 3 800 | 16 938 |
| ТО 143 000 | 34 650 | 5 700 | 40 350 |
Если вы не нашли в списке своего пробега, пожалуйста свяжитесь с нами для консультации.
* Все сведения, включая указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Фактическая стоимость товаров и услуг может отличаться от размещённой на сайте. Подробную информацию и актуальные цены уточняйте по телефону у наших менеджеров.
Дисконтная накопительная программа
до 6%
Узнать подробнее
Круглосуточный эвакуатор
Узнать подробнее
Подменный автомобиль на время ремонта
Узнать подробнее
на Волоколамском
на Никулинской