Техническое обслуживание Jaguar
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 16 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| ТО 32 000 | 3 040 | 7 549 | 10 589 |
| ТО 48 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| ТО 64 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| ТО 80 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| ТО 96 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| ТО 112 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
-
Сохранение
заводской гарантии
-
Обслуживаем
Land Rover с 1998 года
-
Гарантия
1 год на все работы
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 16 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| ТО 32 000 | 3 040 | 7 549 | 10 589 |
| ТО 48 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| ТО 64 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| ТО 80 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| ТО 96 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| ТО 112 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 26 000 | 2 850 | 8 973 | 11 823 |
| ТО 52 000 | 3 990 | 12 973 | 16 963 |
| ТО 78 000 | 2 850 | 8 973 | 11 823 |
| ТО 104 000 | 3 990 | 12 973 | 16 963 |
| ТО 130 000 | 2 850 | 8 973 | 11 823 |
| ТО 156 000 | 3 990 | 12 973 | 16 963 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 26 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 52 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 78 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 104 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 130 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 156 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 16 000 | 2 850 | 9 616 | 12 466 |
| ТО 32 000 | 3 040 | 9 616 | 12 656 |
| ТО 48 000 | 2 850 | 9 616 | 12 466 |
| ТО 64 000 | 2 850 | 9 616 | 12 466 |
| ТО 80 000 | 2 850 | 9 616 | 12 466 |
| ТО 96 000 | 2 850 | 9 616 | 12 466 |
| ТО 112 000 | 2 850 | 9 616 | 12 466 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 26 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 52 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 78 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 104 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 130 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 156 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 16 000 | 3 040 | 7 549 | 10 589 |
| ТО 32 000 | 3 040 | 7 549 | 10 589 |
| ТО 48 000 | 3 040 | 7 549 | 10 589 |
| ТО 64 000 | 3 040 | 7 549 | 10 589 |
| ТО 80 000 | 3 040 | 7 549 | 10 589 |
| ТО 96 000 | 3 040 | 7 549 | 10 589 |
| ТО 112 000 | 2 850 | 7 549 | 10 399 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 16 000 | 2 850 | 9 040 | 11 890 |
| ТО 32 000 | 2 850 | 9 040 | 11 890 |
| ТО 48 000 | 2 850 | 9 040 | 11 890 |
| ТО 64 000 | 2 850 | 9 040 | 11 890 |
| ТО 80 000 | 2 850 | 9 040 | 11 890 |
| ТО 96 000 | 2 850 | 9 040 | 11 890 |
| ТО 112 000 | 2 470 | 9 040 | 11 510 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 26 000 | 2 850 | 8 607 | 11 457 |
| ТО 52 000 | 3 990 | 12 607 | 16 597 |
| ТО 78 000 | 2 850 | 8 607 | 11 457 |
| ТО 104 000 | 3 990 | 12 607 | 16 597 |
| ТО 130 000 | 2 850 | 8 607 | 11 457 |
| ТО 156 000 | 3 990 | 12 607 | 16 597 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 26 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 52 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 78 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 104 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 130 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 156 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 26 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 52 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 78 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 104 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 130 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| ТО 156 000 | 3 610 | 12 627 | 16 237 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 13 000 | 2 090 | 9 250 | 11 340 |
| ТО 26 000 | 2 280 | 11 250 | 13 530 |
| ТО 39 000 | 2 090 | 9 250 | 11 340 |
| ТО 52 000 | 2 470 | 14 950 | 17 420 |
| ТО 65 000 | 2 090 | 9 250 | 11 340 |
| ТО 78 000 | 2 280 | 11 250 | 13 530 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 13 000 | 2 090 | 7 699 | 9 789 |
| ТО 26 000 | 2 280 | 10 289 | 12 569 |
| ТО 39 000 | 2 090 | 7 699 | 9 789 |
| ТО 52 000 | 2 280 | 10 289 | 12 569 |
| ТО 65 000 | 2 090 | 7 699 | 9 789 |
| ТО 78 000 | 2 280 | 11 250 | 13 530 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 13 000 | 2 090 | 12 077 | 14 167 |
| ТО 26 000 | 2 470 | 17 257 | 19 727 |
| ТО 39 000 | 2 090 | 12 077 | 14 167 |
| ТО 52 000 | 2 470 | 17 257 | 19 727 |
| ТО 65 000 | 2 090 | 12 077 | 14 167 |
| ТО 78 000 | 2 470 | 17 257 | 19 727 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 13 000 | 2 850 | 9 250 | 12 100 |
| ТО 26 000 | 3 040 | 11 840 | 14 880 |
| ТО 39 000 | 2 850 | 9 250 | 12 100 |
| ТО 52 000 | 3 230 | 15 540 | 18 770 |
| ТО 65 000 | 2 850 | 9 250 | 12 100 |
| ТО 78 000 | 3 040 | 11 840 | 14 880 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 13 000 | 2 850 | 7 699 | 10 549 |
| ТО 26 000 | 3 040 | 10 289 | 13 329 |
| ТО 39 000 | 2 850 | 7 699 | 10 549 |
| ТО 52 000 | 3 040 | 10 289 | 13 329 |
| ТО 65 000 | 2 850 | 7 699 | 10 549 |
| ТО 78 000 | 3 040 | 10 289 | 13 329 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 13 000 | 2 850 | 12 109 | 14 959 |
| ТО 26 000 | 3 040 | 17 289 | 20 329 |
| ТО 39 000 | 2 850 | 12 109 | 14 959 |
| ТО 52 000 | 3 040 | 17 289 | 20 329 |
| ТО 65 000 | 2 850 | 12 109 | 14 959 |
| ТО 78 000 | 2 470 | 17 289 | 19 759 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 13 000 | 2 850 | 8 757 | 11 607 |
| ТО 26 000 | 3 040 | 13 937 | 16 977 |
| ТО 39 000 | 2 850 | 8 757 | 11 607 |
| ТО 52 000 | 3 040 | 13 937 | 16 977 |
| ТО 65 000 | 2 850 | 8 757 | 11 607 |
| ТО 78 000 | 2 470 | 13 937 | 16 407 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 13 000 | 2 660 | 8 400 | 11 060 |
| ТО 26 000 | 2 850 | 10 990 | 13 840 |
| ТО 39 000 | 2 660 | 8 400 | 11 060 |
| ТО 52 000 | 3 230 | 14 690 | 17 920 |
| ТО 65 000 | 2 660 | 8 400 | 11 060 |
| ТО 78 000 | 2 850 | 11 840 | 14 690 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 13 000 | 2 660 | 7 907 | 10 567 |
| ТО 26 000 | 2 850 | 13 087 | 15 937 |
| ТО 39 000 | 2 660 | 7 907 | 10 567 |
| ТО 52 000 | 3 230 | 13 087 | 16 317 |
| ТО 65 000 | 2 660 | 7 907 | 10 567 |
| ТО 78 000 | 2 850 | 13 937 | 16 787 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 13 000 | 2 660 | 10 927 | 13 587 |
| ТО 26 000 | 2 850 | 16 107 | 18 957 |
| ТО 39 000 | 2 660 | 10 927 | 13 587 |
| ТО 52 000 | 3 230 | 16 107 | 19 337 |
| ТО 65 000 | 2 660 | 10 927 | 13 587 |
| ТО 78 000 | 2 850 | 16 107 | 18 957 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 16 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 32 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 48 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 64 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 80 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 96 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 112 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 16 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 32 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 48 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 64 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 80 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 96 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| ТО 112 000 | 2 280 | 7 350 | 9 630 |
| Разбивка | Работы | ЗЧ | Стоимость |
| ТО 16 000 | 1 900 | 7 150 | 9 050 |
| ТО 32 000 | 3 040 | 11 150 | 14 190 |
| ТО 48 000 | 1 900 | 7 150 | 9 050 |
| ТО 64 000 | 3 040 | 11 150 | 14 190 |
| ТО 80 000 | 1 900 | 7 150 | 9 050 |
| ТО 96 000 | 3 040 | 11 150 | 14 190 |
| ТО 112 000 | 1 900 | 7 150 | 9 050 |
Если вы не нашли в списке своего пробега, пожалуйста свяжитесь с нами для консультации.
* Все сведения, включая указанные на сайте цены, носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Фактическая стоимость товаров и услуг может отличаться от размещённой на сайте. Подробную информацию и актуальные цены уточняйте по телефону у наших менеджеров.
Записаться на ТО
Станции технического обслуживания и ремонта Rover Land