Разбивка | ЗЧ | Работы | Стоимость |
---|---|---|---|
ТО 13 000 | 9 323 | 3 230 | 12 553 |
ТО 26 000 | 12 835 | 3 990 | 16 825 |
ТО 39 000 | 9 323 | 3 230 | 12 553 |
ТО 52 000 | 12 835 | 3 990 | 16 825 |
ТО 65 000 | 9 323 | 3 230 | 12 553 |
ТО 78 000 | 12 835 | 3 990 | 16 825 |
ТО 91 000 | 9 323 | 3 230 | 12 553 |
ТО 104 000 | 12 835 | 3 990 | 16 825 |
ТО 117 000 | 9 323 | 3 230 | 12 553 |
ТО 130 000 | 21 985 | 7 980 | 29 965 |
ТО 143 000 | 9 323 | 3 230 | 12 553 |
Разбивка | ЗЧ | Работы | Стоимость |
---|---|---|---|
ТО 13 000 | 9 325 | 3 230 | 12 555 |
ТО 26 000 | 9 326 | 3 231 | 12 557 |
ТО 39 000 | 9 327 | 3 232 | 12 559 |
ТО 52 000 | 9 328 | 3 233 | 12 561 |
ТО 65 000 | 9 329 | 3 234 | 12 563 |
ТО 78 000 | 9 330 | 3 235 | 12 565 |
ТО 91 000 | 9 331 | 3 236 | 12 567 |
ТО 104 000 | 9 332 | 3 237 | 12 569 |
ТО 117 000 | 9 333 | 3 238 | 12 571 |
ТО 130 000 | 9 334 | 3 239 | 12 573 |
ТО 143 000 | 9 335 | 3 240 | 12 575 |
Если вы не нашли в списке своего пробега, пожалуйста свяжитесь с нами для консультации.
*Стоимость работ и запчастей указаны по состоянию на июль 2024 года. На сегодняшний день общая стоимость ТО Range Rover Evoque Дизель / Бензин могла незначительно измениться — актуальную информацию о ценах на техническое обслуживание Рендж Ровер Эвок уточняйте у сотрудников сервисного центра.
на Волоколамском
на Молодогвардейской
на Никулинской